| No | Nama Makanan | Harga/Porsi | No | Nama Makanan | Harga/Porsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneka Bubur | Rp.10.000 | 38 | Mie Aceh | Rp. 15.000 |
| 2 | Aneka Desert | Rp. 17.000 | 39 | Nasi Bakar/pepes | Rp. 20.000 |
| 3 | Aneka Pasta | Rp.15.000 | 40 | Nasi Begana | Rp. 20.000 |
| 4 | Aneka Juice buah | Rp.10.000 | 41 | Nasi Gandul | Rp. 20.000 |
| 5 | Bakso Malang | Rp.10.000 | 42 | Nasi Gudek | Rp. 19.000 |
| 6 | Bakso Tahu | Rp.10.000 | 43 | Nasi Jamblang | Rp. 20.000 |
| 7 | Batagor | Rp.9.000 | 44 | Nasi Krawu | Rp. 20.000 |
| 8 | Burung Dara | Rp.15.000 | 45 | Nasi Rames | Rp. 20.000 |
| 9 | Bubur Kampiun | Rp. 12.000 | 46 | Pangsit Goreng | Rp. 12.000 |
| 10 | Chicken Teriyaki | Rp.17.000 | 47 | Pangsit Rebus | Rp.15.000 |
| 11 | Cakwe Udang | Rp.15.000 | 48 | Pecel Pincuk | Rp. 20.000 |
| 12 | Chocolate Fountain | Rp.9.000 | 49 | Pempek Palembang | Rp. 14.000 |
| 13 | Cotto Makasar | Rp. 15.000 | 50 | Rawon komplit | Rp.15.000 |
| 14 | Crepes | Rp. 8.500 | 51 | Roti Jala+Kare | Rp. 15.000 |
| 15 | Dim Sum | Rp. 13.000 | 52 | Rujak Cingur | Rp. 15.000 |
| 16 | Empal Gentong | Rp. 18.000 | 53 | Salad Bar | Rp.14.000 |
| 17 | Es Doger | Rp.400.000 | 54 | Sate Ayam+Lontong | Rp. 12.000 |
| 18 | Es Cendol/Dawet | Rp. 400.000 | 55 | Sate Kambing+Lontong | Rp. 15.000 |
| 19 | Es Cincau | Rp. 7.000 | 56 | Sate Padang+Ketupat | Rp. 12.000 |
| 20 | Es Kacang Merah | Rp. 13.000 | 57 | Sukiyaki | Rp. 15.000 |
| 21 | Es Lilin | Rp. 9.000 | 58 | Siomay | Rp. 12.000 |
| 22 | Es Pisang Hijau | Rp. 13.000 | 59 | Soto Banjar | Rp. 15.000 |
| 23 | Es Podeng | Rp. 10.000 | 60 | Soto Betawi | Rp. 15.000 |
| 24 | Es Puter | Rp. 400.000 | 61 | Soto Kudus +Sate | Rp. 15.000 |
| 25 | Es Teler | Rp. 9.000 | 62 | Soto Sulung | Rp. 12.000 |
| 26 | Gado-Gado | Rp. 12.000 | 63 | Soto Lamongan | Rp. 12.000 |
| 27 | Ice Cream | Rp. 500.000 | 64 | Soto Padang | Rp. 12.000 |
| 28 | Korean BBQ | Rp. 15000 | 65 | Soto Madura | Rp. 12.000 |
| 29 | Kambing Guling+Lontong | Rp.1.200.000 | 66 | Tahu Campur | Rp. 15.000 |
| 30 | Kebab | Rp. 13.000 | 67 | Tahu Gejrot | Rp. 9.000 |
| 31 | Kwetiaw | Rp. 14.000 | 68 | Tahu tek-tek | Rp. 12.000 |
| 32 | Laksa Betawi | Rp. 12.500 | 69 | Tekwan | Rp. 12.000 |
| 33 | Lontong Balap komplit | Rp. 13.000 | 70 | Tempura | Rp. 14.000 |
| 34 | Lontong Cap Gomeh | Rp. 15.000 | 71 | Warkop+bajigur+Jajanan pasar | Rp. 15.000 |
| 35 | Lontong Kikil Suroboyo | Rp. 15.000 | 72 | Wedang Ronde | Rp. 9.000 |
| 36 | Lumpia Semarang | Rp. 8.000 | 73 | Zupa-Zupa Soup | Rp. 15.000 |
| 37 | Martabak Telor | Rp. 12.000 |
Home »
» Gubukan / Pondokan
Gubukan / Pondokan
Posted by septian tirta sundana
Posted on 01.17
with No comments


0 komentar:
Posting Komentar